| MOQ: | 1 Satz |
| Standardverpackung: | Seetaugliche Verpackung |
| Einzelteil | LY-ACP2-1200 | LY-ACP2-1400 | LY-ACP2-1700 | LY-ACP2-2200 | LY-ACP2-2500 |
| Effektive lamellierende Breite: | max1100mm | max1300mm | max1600mm | max2100mm | max2400mm |
| Maschinengeschwindigkeit: | 200-250m/min | ||||
| Schraubendurchmesser: | φ80mm, φ90mm, φ100mm, φ110mm | ||||
| Maximaler unwinder&rewinder Durchmesser: | φ800mm | ||||
| Sandwichdurchmesser: | φ600mm | ||||
| Maximaler Ertrag: | 180kg/h, 200kg/h, 300kg/h oder 400kg/h | ||||
| Überzogene Harze: | LLDPE/LDPE/PP/EVA/EAA | ||||
| Lamellierende Stärkestrecke: | 8-45μm | ||||
| Grundmaterial: | Aluminiumfolie Vliesstoff/Metalized-Film BOPP/BOPET/BOPA, usw. (10-200gsm) | ||||
| Sandwichmaterial: | Cpe-/CPP-/pet/aluminium Folien | ||||
| Maß: | Koextrusion: 19.55* (9.5-14) *4.7m | ||||
| Monoverdrängung: 11.65* (9.5-14) *3.8m | |||||
Hauptmerkmale der lamellierenden Maschine
1) Doppelte Welle-lose Papierrolle steht für Hülse des Zoll 3-6, automatischer Aufzug, einfachere Operation passend.
2) Selbstspleißergerät verwirklichen Papier 150-300 m/min im Geschwindigkeitsaustausch ohne Abnahmemaschine Leitungsgeschwindigkeit
3) Ultraschallart EPC-System, macht häufige Ersatzmaterialoperation einfacher
4) Hydraulischer Laminierungsstrukturentwurf, kann Beschichtung dünner und fest machen.
5) Zutatgerät machen die fertigen Rollen des gestrichenen Papiers sogar
6)Spezieller Trennmesser- und rewinderentwurf ermöglicht Rückspulenwellenaustausch der hohen Geschwindigkeit
Die Vorbehandlungseinheit
![]()
![]()
„Die Berufsqualifikationen, zum von Marke zu schaffen“ ist Laiyis Unternehmensziel!
„Schaffen Sie excellece durch Qualität, prvide Service mit Ehrlichkeit“ ist
Laiyis Geschäft prupose!
| MOQ: | 1 Satz |
| Standardverpackung: | Seetaugliche Verpackung |
| Einzelteil | LY-ACP2-1200 | LY-ACP2-1400 | LY-ACP2-1700 | LY-ACP2-2200 | LY-ACP2-2500 |
| Effektive lamellierende Breite: | max1100mm | max1300mm | max1600mm | max2100mm | max2400mm |
| Maschinengeschwindigkeit: | 200-250m/min | ||||
| Schraubendurchmesser: | φ80mm, φ90mm, φ100mm, φ110mm | ||||
| Maximaler unwinder&rewinder Durchmesser: | φ800mm | ||||
| Sandwichdurchmesser: | φ600mm | ||||
| Maximaler Ertrag: | 180kg/h, 200kg/h, 300kg/h oder 400kg/h | ||||
| Überzogene Harze: | LLDPE/LDPE/PP/EVA/EAA | ||||
| Lamellierende Stärkestrecke: | 8-45μm | ||||
| Grundmaterial: | Aluminiumfolie Vliesstoff/Metalized-Film BOPP/BOPET/BOPA, usw. (10-200gsm) | ||||
| Sandwichmaterial: | Cpe-/CPP-/pet/aluminium Folien | ||||
| Maß: | Koextrusion: 19.55* (9.5-14) *4.7m | ||||
| Monoverdrängung: 11.65* (9.5-14) *3.8m | |||||
Hauptmerkmale der lamellierenden Maschine
1) Doppelte Welle-lose Papierrolle steht für Hülse des Zoll 3-6, automatischer Aufzug, einfachere Operation passend.
2) Selbstspleißergerät verwirklichen Papier 150-300 m/min im Geschwindigkeitsaustausch ohne Abnahmemaschine Leitungsgeschwindigkeit
3) Ultraschallart EPC-System, macht häufige Ersatzmaterialoperation einfacher
4) Hydraulischer Laminierungsstrukturentwurf, kann Beschichtung dünner und fest machen.
5) Zutatgerät machen die fertigen Rollen des gestrichenen Papiers sogar
6)Spezieller Trennmesser- und rewinderentwurf ermöglicht Rückspulenwellenaustausch der hohen Geschwindigkeit
Die Vorbehandlungseinheit
![]()
![]()
„Die Berufsqualifikationen, zum von Marke zu schaffen“ ist Laiyis Unternehmensziel!
„Schaffen Sie excellece durch Qualität, prvide Service mit Ehrlichkeit“ ist
Laiyis Geschäft prupose!