| Fabrik-Größe: | 20,000-40,000 Quadratmeter | |
|---|---|---|
| Fabrik-Standort: |
Ost-Jinsheng Straße NO.238, JinTan-Bezirk, Changzhou-Stadt, JinagSu-Provinz, China. Postencode: 213200 |
|
| Nein von Fertigungsstraßen: | 3 | |
| Lohnherstellung: | Soem /ODMService bot an | |
| Jahresleistungs-Wert: | US$2 Million - US$3 Million |
![]()
![]()
| Hauptmärkte | Gesamteinkommen (%) |
| Binnenmarkt | 40,00% |
| Mittlerer Osten | 5,00% |
| Südasien | 5,00% |
| Südamerika | 5,00% |
| Südeuropa | 3,00% |
| Ost-Asien | 3,00% |
| Nordamerika | 2,00% |
| Südostasien | 1,00% |
| Nordeuropa | 1,00% |
| Osteuropa | 1,00% |
| Ozeanien | 1,00% |
| Mittelamerika | 1,00% |
| Westeuropa | 1,00% |
| Afrika | 1,00% |
| Gesamtjahresertrag: | US$5 Million - US$10 Million |
| Export-Prozentsatz: | 20% - 30% |
| Geltende Zahlungs-Währung: | USD, EUR, CNY |
| Geltende Zahlungs-Art: | T/T, L/C, Kreditkarte, Western Union |
| Nächster Hafen: | DELHI INDIEN, PENANG MALAYSIA, CALLA PERU |
| Nein von Angestellten in der Geschäftsabteilung: | 3-5 Menschen |
| Durchschnittliche Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 30-tägig (s) |
| Export-Modus: | Unter Verwendung eines Mittels |
| Hauptmärkte | Gesamteinkommen (%) |
| Binnenmarkt | 40,00% |
| Mittlerer Osten | 5,00% |
| Südasien | 5,00% |
| Südamerika | 5,00% |
| Südeuropa | 3,00% |
| Ost-Asien | 3,00% |
| Nordamerika | 2,00% |
| Südostasien | 1,00% |
| Nordeuropa | 1,00% |
| Osteuropa | 1,00% |
| Ozeanien | 1,00% |
| Mittelamerika | 1,00% |
| Westeuropa | 1,00% |
| Afrika | 1,00% |
| Gesamtjahresertrag: | US$5 Million - US$10 Million |
| Export-Prozentsatz: | 20% - 30% |
Es gibt 5 - 10 Menschen R&D-Ingenieure in der Firma.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns