Herkunftsort:
China
Markenname:
Laiyi
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
ACP2
一,Farbfotodruck-Verpackungs-Extrusionslaminiergerät
二,Technische Parameter des Farbfotodruck-Verpackungs-Extrusionslaminiergeräts.
| Artikel | LY-ACP2-1200 | LY-ACP2-1400 | LY-ACP2-1700 | LY-ACP2-2200 | LY-ACP2-2500 |
| Effektive Laminierbreite: | max1100mm | max1300mm | max1600mm | max2100mm | max2400mm |
| Maschinengeschwindigkeit: | 200-250m/min | ||||
| Schneckendurchmesser: | φ80mm,φ90mm,φ100mm,φ110mm | ||||
| Max. Abwickler- und Aufwicklerdurchmesser: | φ800mm | ||||
| Sandwichdurchmesser: | φ600mm | ||||
| Max. Leistung: | 180kg/h,200kg/h,300kg/h oder 400kg/h | ||||
| Beschichtete Harze: | LLDPE/LDPE/PP/EVA/EAA | ||||
| Laminierstärkenbereich: | 8-45μm | ||||
| Basismaterial: | Aluminiumfolie / Vliesstoff / metallisierte Folie / BOPP / BOPET / BOPA usw. (10-200 g/m²) | ||||
| Sandwichmaterial: | CPE / CPP/ PET/Aluminiumfolien | ||||
| Abmessungen: | Co-Extrusion: 19,55*(9,5-14)*4,7m | ||||
| Mono-Extrusion: 11,65*(9,5-14)*3,8m | |||||
Compoundmaschine
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns